- Sehr schlagstarkes Allround-Netzgerät
- verwendbar von leichtem bis mittleren Bewuchs
- Optisches Zaunspannungs-Kontrolle und Erdungskontrolle per LED (Mängel werden jeweils durch rotes Blinken angezeigt)
- schlagstarke Weidezaungeräte für Netzanschluss
- robustes, schlagfestes und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse
- entspricht der gültigen europäischen Sicherheitsnorm
- Funktionskontrollleuchten
Weidezaungerät CORRAL Super Modell |
B 170 9 V |
B 340 9 V |
B 280 9/12/230 V |
NA 100 DUO 12 V |
NA 200 DUO 12 V |
A 300 12 V |
A 100 M 12 V |
N 3500 230 V |
N 5000 230 V |
N 1100 230 V |
N 2300 230 V |
Ladeenergie in Joule | 0,25 | 0,54 | 0,40 | 1,10 | 2,60 | 4,80 | 1,40 | 5,50 | 7,00 | 1,60 | 3,50 |
Max. Entladeenergie in Joule | 0,17 | 0,34 | 0,28 | 0,80 | 1,80 | 3,00 | 1,00 | 3,50 | 5,00 | 1,10 | 2,30 |
Max. Spannung in Volt | 9.400 | 9.600 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 9.600 | 9.200 | 11.000 | 10.500 | 10.900 | 11.000 |
Spannung bei 500 Ω in Volt | 2.600 | 3.100 | 3.200 | 4.200 | 6.100 | 6.300 | 4.000 | 5.700 | 6.800 | 3.400 | 5.100 |
theoretische Zaunlänge | 7,0 km | 12,0 km | 8,0 km | 30,0 km | 70,0 km | 85,0 km | 25,0 km | 90,0 km | 140,0 km | 35,0 km | 70,0 km |
empf. Länge ohne Bewuchs | 3,0 km | 4,0 km | 3,5 km | 10,0 km | 18,0 km | 25,0 km | 10,0 km | 20,0 km | 45,0 km | 10,0 km | 17,0 km |
empf. Länge leichter Bewuchs | 1,0 km | 2,0 km | 1,2 km | 1,5 km | 4,0 km | 6,0 km | 4,0 km | 6,0 km | 8,0 km | 2,0 km | 5,5 km |
empf. Länge starker Bewuchs | 0,3 km | 0,5 km | 0,3 km | 0,8 km | 1,7 km | 3,0 km | 1,5 km | 2,5 km | 4,5 km | 1,0 km | 2,2 km |
Best.-Nr. | 480 247 | 480 248 | 480 284 | 480 251 | 480 249 | 480 374 | 480 277 | 480 254 | 480 267 | 480 252 | 480 375 |
Preis in Euro | 89,90 | 139,- | 129,- | 99,90 | 139,- | 169,- | 159,- | 139,- | 199,- | 89,90 | 119,- |

Netzgerät

Auf dieses Produkt erhalten Sie 3 Jahre Herstellergarantie.

Dieses Produkt wurde in Deutschland hergestellt.

3 Bewertungen

4.3
für Super N 3500