Diese Maße benötigen Sie für: | ||
Reitjacken/Mäntel | Reithosen | |
Damen | Herren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 oder 4 | 5 | 5 |
Damen-Reithosen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellgröße | 1. Brustumfang (cm) |
2. Taillenumfang (cm) |
4. Hüftumfang (cm) |
5. Seitenlänge (cm) |
|
US Gr. | EU Gr. | ||||
Hosen – Normale Größen bzw. Oberbekleidung | |||||
M | 38 | 86-89 | 74-77 | 96-99 | 100-106 |
40 | 90-93 | 78-81 | 100-103 | 100-106 | |
L | 42 | 94-97 | 82-85 | 104-106 | 100-106 |
44 | 98-102 | 86-90 | 107-111 | 100-106 | |
XL | 46 | 103-107 | 91-95 | 112-116 | 100-106 |
XXL | 48 | 108-112 | 96-100 | 117-121 | 100-106 |
50 | 113-117 | 101-105 | 122-126 | 100-106 | |
3XL | 52 | 118-122 | 106-110 | 127-131 | 100-106 |
54 | 123-127 | 111-115 | 132-136 | 100-106 | |
4XL | 56 | 128-132 | 116-120 | 137-141 | 100-106 |
Hosen – Langgrößen | |||||
- | 72 | - | 70-73 | 92-95 | 106-112 |
- | 76 | - | 74-77 | 96-99 | 106-112 |
- | 80 | - | 78-81 | 100-103 | 106-112 |
- | 84 | - | 82-85 | 104-106 | 106-112 |
- | 88 | - | 86-90 | 107-111 | 106-112 |
- | 92 | - | 91-95 | 112-116 | 106-112 |
Hosen – Kurzgrößen | |||||
- | 17 | - | 66-69 | 88-91 | 94-100 |
- | 18 | - | 70-73 | 92-95 | 94-100 |
- | 19 | - | 74-77 | 96-99 | 94-100 |
- | 20 | - | 78-81 | 100-103 | 94-100 |
- | 21 | - | 82-85 | 104-106 | 94-100 |
- | 22 | - | 86-90 | 107-111 | 94-100 |
- | 23 | - | 91-95 | 112-116 | 94-100 |
- | 24 | - | 96-100 | 117-121 | 94-100 |
Diese Maße benötigen Sie für: | ||
Reitjacken/Mäntel | Reithosen | |
Damen | Herren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 oder 4 | 5 | 5 |
Damen-Oberbekleidung | ||||||
Bestellgröße | 1. Brustumfang (cm) |
3. Taillenumfang (cm) |
4. Hüftumfang (cm) |
5. Seitenlänge (cm) |
||
Hosen - Normale Größen / Oberbekleidung | ||||||
US Gr. |
EU Gr. |
Inch Gr. |
||||
XS | 34 | 27/32 | 78-81 | 66-69 | 88-91 | ca. 106 |
S | 36 | 38/32 | 82-85 | 70-73 | 92-95 | |
M | 38 | 30/32 | 89-89 | 74-77 | 98-99 | |
40 | 31/32 | 90-93 | 78-81 | 100-103 | ||
L | 42 | 32/32 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | |
44 | 33/32 | 98-102 | 86-90 | 107-111 | ||
XL | 46 | 34/32 | 103-107 | 91-95 | 112-116 | |
XXL | 48 | 36/32 | 108-112 | 96-100 | 117-121 | |
50 | 38/32 | 113-117 | 101-105 | 122-126 | ||
3XL | 52 | 40/32 | 118-122 | 106-110 | 127-131 |
![]() |
Jeans |
||||
Kurzgrößen |
||||
Inch (= 2,54 cm) | EU | US | Hüftumfang | Seitenlänge |
27/30 | XS | 17 | 88-91 | ca. 100 |
28/30 | S | 18 | 92-95 | |
29/30 | 19 | 99-101 | ||
30/30 | M | 20 | 99-101 | |
31/30 | 21 | 102-107 | ||
32/30 | L | 22 | 105-108 | |
33/30 | XL | 23 | 109-112 | |
34/30 | XXL | 24 | 113-117 | |
Normalgrößen |
||||
Inch (= 2,54 cm) | EU | US | Hüftumfang | Seitenlänge |
28/32 | XS | 34 | 88-91 | ca. 106 |
29/32 | S | 36 | 92-95 | |
30/32 | 38 | 96-98 | ||
31/32 | M | 40 | 99-101 | |
32/32 | 42 | 102-107 | ||
33/32 | L | 44 | 105-108 | |
34/32 | XL | 46 | 109-112 | |
36/32 | XXL | 48 | 113-117 | |
38/32 | 3XL | 50 | 118-122 | |
40/32 | 4XL | 52 | 123-127 | |
Langgrößen |
||||
Inch (= 2,54 cm) | EU | US | Hüftumfang | Seitenlänge |
28/34 | S | 72 | 92-95 | ca. 112 |
29/34 | 76 | 96-98 | ||
30/34 | M | 80 | 99-101 | |
32/34 | 84 | 102-104 | ||
34/34 | L | 88 | 105-108 | |
Sattelgurtgrößen |
||||
Inch |
Länge |
|||
22" | ca. 56 cm | |||
24" | ca. 61 cm | |||
26" | ca. 66 cm | |||
28" | ca. 71 cm | |||
30" | ca. 76 cm | |||
32" | ca. 81 cm | |||
33" | ca. 84 cm | |||
34" | ca. 86,5 cm | |||
36" | ca. 91,5 cm |
benötigen Sie für: | ||
Reitjacken/Mäntel | Reithosen | |
Damen | Herren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 oder 4 | 5 | 5 |
Herren-Größentabelle | ||||||
Bestellgröße | 1. Brustumfang (cm) |
2. Taillenumfang (cm) |
3. Hüftumfang (cm) |
4. Seitenlänge (cm) |
||
Hosen - Normale Größen | ||||||
US Gr. |
EU Gr. |
Inch Gr. |
||||
S | 44 | 29/32 | 86-89 | 74-77 | 90-93 | 100-103 |
M | 46 | 30/32 | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 102-104 |
48 | 32/32 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 103-106 | |
L | 50 | 34/32 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 105-108 |
52 | 34/32 | 102-105 | 90-93 | 106-109 | 107-109 | |
XL | 54 | 38/32 | 106-109 | 94-97 | 110-113 | 108-110 |
XXL | 56 | 40/32 | 110-113 | 98-101 | 114-117 | 109-112 |
Hosen - Langgrößen | ||||||
US Gr. |
EU Gr. |
Inch Gr. |
||||
S | 90 | 30/34 | - | 78-81 | 94-97 | 106-109 |
M | 94 | 32/34 | - | 82-85 | 98-101 | 108-110 |
98 | 34/34 | - | 86-89 | 102-105 | 109-112 | |
L | 102 | 36/34 | - | 90-93 | 106-109 | 111-113 |
XL | 106 | 38/34 | - | 94-97 | 110-113 | 108-110 |
XXL | 110 | 40/34 | - | 97-101 | 114-117 | 114-116 |
benötigen Sie für: | ||
Reitjacken/Mäntel | Reithosen | |
Damen | Herren | |
1 | 2 | 2 |
2 | 4 | 3 |
3 oder 4 | 5 | 5 |
Herren-Größentabelle | ||||||
Bestellgröße | 1. Brustumfang (cm) |
3. Taillenumfang (cm) |
4. Hüftumfang (cm) |
5. Seitenlänge (cm) |
||
Oberbekleidung | ||||||
US Gr. |
EU Gr. |
Inch Gr. |
||||
S | 44 | 29/32 | 86-89 | 74-77 | 90-93 | 100-103 |
M | 46 | 30/32 | 90-93 | 78-81 | 94-97 | 102-104 |
48 | 32/32 | 94-97 | 82-85 | 98-101 | 103-106 | |
L | 50 | 34/32 | 98-101 | 86-89 | 102-105 | 105-108 |
52 | 34/32 | 102-105 | 90-93 | 106-109 | 107-109 | |
XL | 54 | 38/32 | 106-109 | 94-97 | 110-113 | 108-110 |
XXL | 56 | 40/32 | 110-113 | 98-101 | 114-117 | 109-112 |
![]() |
Bestellgröße | 1. Brustumfang in cm |
2. Taillenumfang in cm |
4. Hüftumfang in cm |
5. Seitenlänge in cm |
6. Körpergröße in cm |
98 | 50-53 | 46-49 | 50-54 | 52-55 | 93-98 |
104 | 54-57 | 50-53 | 60-63 | 56-59 | 99-104 |
116 | 58-61 | 54-57 | 60-64 | 64-67 | 111-116 |
128 | 62-66 | 58-61 | 66-70 | 72-75 | 123-128 |
140 | 67-71 | 62-65 | 72-75 | 80-83 | 135-140 |
152 | 73-77 | 66-69 | 78-82 | 88-91 | 147-152 |
164 | 79-83 | 70-73 | 84-89 | 96-99 | 159-164 |
176 | 85-90 | 74-77 | 90-94 | 104-106 | 171-176 |
![]() |
EU | UK |
10 cm | 4" |
11 cm | 4 ¼" |
- | 4 ½" |
12 cm | 4 ¾" |
![]() |
EU | UK |
20 mm | ¾" |
25 mm | 1" |
30 mm | 1 ¼" |
35 mm | 1 ½" |
![]() |
Bestellgröße (cm) |
Inch | Taillenumfang (cm) |
75 | 29 | 71-79 | 80 | 30 | 76-84 | 85 | 31 | 81-89 | 90 | 32 | 86-94 | 95 | 33 | 91-99 | 100 | 34 | 96-104 | 105 | 35 | 101-109 | 110 | 36 | 106-116 |
![]() |
Größe UK | Größe EUR |
4.5 | 37.5 |
5 | 38.5 |
5.5 | 39 |
6 | 39.5 |
6.5 | 40 |
7 | 40.5 |
7.5 | 41.5 |
8.5 | 42.5 |
9 | 43 |
9.5 | 43.5 |
10 | 44 |
10.5 | 44.5 |
11 | 45 |
EU Größe | UK Größe |
26 | C 8.5 |
27 | C 9.5 |
28 | C 10 |
29 | C 11 |
30 | C 11.5 |
31 | C 12 |
32 | C 13 |
33 | C 1 |
34 | C 2 |
35 | C 3 |
36 | 3 |
37 | 4 |
38 | 5 |
39 | 6 |
40 | 6.5 |
41 | 7 |
42 | 8 |
43 | 9 |
44 | 9.5 |
45 | 10.5 |
46 | 11 |
47 | 12 |
Handumfang in cm |
Bestellgröße | |
12-13 | 5 | XXS |
14 | 5.5 | |
15-16 | 6 | XS |
17 | 6.5 | |
18-19 | 7 | S |
20 | 7.5 | M |
21-22 | 8 | |
23 | 8.5 | L |
24-25 | 9 | |
26 | 9.5 | XL |
27-28 | 10 | |
29 | 10.5 |
![]() |
![]() |
US Gr. | EU Gr. | UK Gr. |
XS | 48 | - |
49 | ||
50 | 6⅛ | |
51 | 6¼ | |
S | 52 | 6⅜ |
53 | 6½ | |
54 | 6⅝ | |
M | 55 | 6¾ |
56 | 6⅞ | |
57 | 7 | |
L | 58 | 7⅛ |
59 | 7¼ | |
60 | 7⅜ | |
XL | 61 | 7½ |
62 | 7⅝ |
![]() |
A = Brustumfang | B = Taille | C = Taille zu Taille über Schulter |
![]() |
Stockmaß | Rückenlänge/Bestellgröße | Symbol im Katalog |
bis 90 cm | 75 cm | Mini Shetty |
bis 110 cm | 85 cm | Shetty |
90 cm | ||
95 cm | ||
100 cm | ||
bis 130 cm | 105 cm | Pony |
110 cm | ||
115 cm | ||
bis 150 cm | 125 cm | Kleinpferd/Cob |
130 cm | ||
135 cm | ||
bis 175 cm | 140 cm | Warmblut/Full |
145 cm | ||
155 cm | ||
ab 180 cm | 160 cm | Maxi Größe/XL |
165 cm |
Größe | 4XS | 3XS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Rückenlänge | 23 | 28 | 32 | 36 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 |
Stockmaß | 18 | 20 | 22,5 | 24 | 25,5 | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 | 33 |
Maße in cm |
![]() |
Stockmaß | Bestellgröße | Symbol im Katalog |
bis 90 cm | XS für Mini Shetty + S für Shetty | Mini Shetty/Shetty |
90-147 cm | P für Pony | Pony |
145-158 cm | C für Cob entspricht Kleinpferd | Kleinpferd |
158-180 cm | F für Full entspricht Warmblut | Warmblut |
ab 180 cm | XL entspricht Maxi Größe | Maxi Größe |